Войти
18:08 01.06
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2021   20.52 180.60 73.23
2016   24.91 184.14 79.05
2014   25.10 180.71 73.90
2019   25.86 181.05 75.95
2022   25.33 182.33 76.50
2018   25.90 178.43 75.24
C. Frean
2012   29.30 177.71 71.00
2013   24.21 180.16 75.64
1970   25.60 180.42 76.58
2018   25.89 181.12 75.35
1985   28.44 177.89 74.44
2017   21.11 181.36 84.15
    23.79 180.64 76.41
2013   25.67 185.18 80.06
2012   26.75 180.85 79.22
2021   25.38 179.30 76.95
    25.47 182.81 76.75
2021   25.84 181.58 77.83
2022   20.88 180.91 77.00
2021   23.75 181.00 66.50
2021   25.80 179.17 74.94
2016   27.06 177.50 69.86

1982   26.60 185.67 76.00
2021   21.12 185.67 78.13
1994   28.84 177.00 73.27
2021   20.21 178.85 72.38
    25.71 182.70 77.60
2018   26.80 180.80 75.85
1995   26.52 180.95 77.00
2018   26.40 179.60 77.55
2014   25.85 179.72 73.24
2018   25.11 176.65 73.82
2014   24.32 179.81 73.75
2014   26.78 181.67 77.33
2006   25.58 181.25 75.42
2012   25.90 180.48 75.90
1974   25.00 180.27 75.90
2014   19.53 179.33 75.00
1995   26.35 182.50 77.79
2007   22.90 180.24 73.33
1993   25.50 180.22 76.22
2008   26.61 181.67 78.78
2017   26.53 182.13 78.06
2019   26.25 177.10 73.20
2014   25.80 180.60 77.05
M. Poland
2020   26.40 182.00 79.67

    23.31 179.86 73.14
2015   23.63 182.31 76.33
2021   23.50 181.00 73.00
2022   19.80 179.33 74.00
2022   20.07 180.38 71.63
2013   25.71 178.00 66.00
2019   24.67 183.86 78.08
2005   23.94 180.82 75.81
2005   27.78 180.83 74.33
2015   26.50 186.00 74.00
2018   26.53 180.24 75.24
2016   24.31 181.31 76.38
2014   19.20 180.50 70.80
1999   24.24 183.00 81.69
2010   22.50 179.25 75.38
1976   25.64 180.00 74.00
2008   24.75 176.75 65.33
    27.67 187.00 79.60
2013   25.18 180.00 75.06
2011   24.60    
1998   25.25 177.75 70.00
2016   29.67 184.25 86.00
2016   25.25    
R. Oldfield
    28.50 178.00 80.50
1997   28.50 183.00 80.50
2009   24.39 183.00 75.33
    25.33 180.71 75.71
2015   18.96 181.43 74.10